In 2024, 85 students achieved perfect 1600 scores, while 460 averaged 1530. Representing the US, Middle East, and South East Asia, their success reflects dedication and hard work.
Our students' dedication earned them top SAT scores, with four perfect 1600s and other high achievers: Arvind (1550), Anandh (1520), Vikas (1520), Shobith (1500), Kartikeya (1490), Abid (1490), and Nihar (1460).
Sr.no | Name of the Student | Score | School Name | Contry / State |
---|---|---|---|---|
1 | Geethika Burugupally | 1600 | Alabama School of Math & Science | Alabama |
2 | Patrick Maniraho | 1600 | Robert Service High School | Alaska |
3 | Avinika | 1600 | Stuttgart High School AA | American Abroad |
4 | Urshitha | 1600 | Arizona Colg Preparatory Erie | Arizona |
5 | Vasumai | 1600 | Rogers High School | Arkansas |
6 | Naga | 1600 | Edison High School | California |
7 | Shankar Mahalingam | 1600 | Overland High School | Colorado |
8 | Jay | 1600 | Bacon Academy | Connecticut |
9 | Sum | 1600 | Caesar Rodney Senior High School | Delaware |
10 | Harikumar | 1600 | BASIS Washington DC | District of Columbia |
11 | Babitha Reddy | 1600 | Lafayette High School | Florida |
12 | Nitin Mahajan | 1600 | Richmond Hill High School | Georgia |
13 | Dinesh Thampy | 1600 | Waipahu High School | Hawaii |
14 | Niladri | 1600 | Bonneville High School | Idaho |
15 | Siddhanth Aggarwal | 1600 | Neuqua Valley High School | Illinois |
16 | Ushaiha | 1600 | Carmel High School | Indiana |
17 | Rishi | 1600 | Johnston High School | Iowa |
18 | Amish Thakur | 1600 | Blue Valley West High School | Kansas |
19 | Vidya | 1600 | Highlands High School | Kentucky |
20 | Mayank Raj | 1600 | Holy Cross High School | Louisiana |
21 | Vihan Trivedi | 1600 | Waynflete School | Maine |
22 | Riddhi / RKB | 1600 | Homeschool | Maryland |
23 | Aqil Gudur | 1600 | Winchester High School | Massachusetts |
24 | Shanmuga Priya | 1600 | Northville High School | Michigan |
25 | Arjun Patil | 1600 | Wayzata High School | Minnesota |
26 | Liz Cullen | 1600 | Madison Central High School | Mississippi |
27 | Nitin / Danish Mukhi | 1600 | Liberty High School | Missouri |
28 | Raghavendra Sharma | 1600 | Phillips Academy | Montana |
29 | Anetha | 1600 | Lincoln East High School | Nebraska |
30 | Ansh Sai | 1600 | West Career and Technical Academy | Nevada |
31 | Giles | 1600 | Souhegan High School | New Hampshire |
32 | Gagan Deep Joshi | 1600 | Princeton High School | New Jersey |
33 | Mehul | 1600 | Albuquerque Institute of Math and Science | New Mexico |
34 | Kathiravan Jegadeesan | 1600 | Stuyvesant High School | New York |
35 | Harshal | 1600 | Green Hope High School | North Carolina |
36 | Faz karim | 1600 | West Fargo High School | North Dakota |
37 | Gangie | 1600 | Diamond Oaks | Ohio |
38 | Diya patel | 1600 | Harrah High School | Oklahoma |
39 | Snigdha | 1600 | Sunset High School | Oregon |
40 | Isha Bajaj | 1600 | Harriton High School | Pennsylvania |
41 | Arjun | 1600 | Colegio Marista | Puerto Rico |
42 | Veeresh Kumar Nayak | 1600 | Barrington High School | Rhode Island |
43 | Calvin Baek | 1600 | Hammond School | South Carolina |
44 | Skibidi Raj | 1600 | Harrisburg High School | South Dakota |
45 | Preetha | 1600 | River Bluff High School | South Carolina |
46 | Nivin Suresh | 1600 | Mount Pleasant High School | Rhode Island |
47 | Manish | 1600 | Baldwin School of Puerto Rico | Puerto Rico |
48 | Chandra Sekhar Bozza | 1600 | Hershey High School | Pennsylvania |
49 | Maahi / Vipul Chotaliya | 1600 | Waldport High School | Oregon |
50 | Prasanna | 1600 | Oklahoma Christian Schools | Oklahoma |
51 | Mohammed | 1600 | Hathaway Brown School OH | Ohio |
52 | Praveena Akurati | 1600 | Davies High School | North Dakota |
53 | Varanga | 1600 | Providence Day School | North Carolina |
54 | Kaushik Srinivasan | 1600 | Bronx High School of Science | New York |
55 | Rohan Kumar | 1600 | Albuquerque Academy | New Mexico |
56 | Abhi | 1600 | Bergen County Academies | New Jersey |
57 | Deeps | 1600 | Windham High School | New Hampshire |
58 | Sanjiv Murugaprasad | 1600 | Advanced Technologies Academy | Nevada |
59 | Remy Alrajan | 1600 | Millard North High School | Nebraska |
60 | Himasree | 1600 | Bozeman High School | Montana |
61 | Gauravi / Vivek Agrawal | 1600 | Marquette High School | Missouri |
62 | Vedat Korkmaz | 1600 | Tishomingo County High School | Mississippi |
63 | Ritu Sehdev | 1600 | The Blake School | Minnesota |
64 | Muneet Dhaliwal | 1600 | Cranbrook Kingswood Upper School | Michigan |
65 | Anish Abraham | 1600 | Belmont Hill School | Massachusetts |
66 | Aruna Nancharla | 1600 | Bel Air High School | Maryland |
67 | Nzanda | 1600 | Cape Elizabeth High School | Maine |
68 | Sarika Gummadi | 1600 | Catholic High School | Louisiana |
69 | Tulsi Das gupta | 1600 | Paul Laurence Dunbar High School | Kentucky |
70 | Vaishali Kumbhare | 1600 | Wichita Collegiate School | Kansas |
71 | Krupa Srinivas | 1600 | Dowling High School | Iowa |
72 | Shriya / Savitha Ravindar | 1600 | Carmel High School | Indiana |
73 | Hema | 1600 | University of Illinois Laboratory High School | Illinois |
74 | Chitra Mohandas | 1600 | Coeur D'Alene Senior High School | Idaho |
75 | Sourav Das | 1600 | Punahou School | Hawaii |
76 | Raghuram Sreepada | 1600 | Denmark High School | Georgia |
77 | Hansini | 1600 | American Heritage Sch Plantatn | Florida |
78 | Ranjan Swain | 1600 | Washington International School | District of Columbia |
79 | Amish Thakur | 1600 | Delcastle Tech High School | Delaware |
80 | Ankit Choudhary | 1600 | Hopkins School | Connecticut |
81 | John | 1600 | Longmont High School | Colorado |
82 | Shital Trivedi | 1600 | Castilleja School | California |
83 | Yogi Singh | 1530 | Cabot High School | Arkansas |
84 | Ram Vempati | 1520 | BASIS Chandler | Arizona |
85 | Dhir | 1600 | The Hotchkiss School AA | American Abroad |
86 | Vinita | 1540 | West Anchorage High School | Alaska |
87 | Gunjan | 1560 | St. Paul's Episcopal School | Alabama |
88 | Anitha | 1540 | Stevens Senior High School | South Dakota |
89 | Srirammurthy Nittala | 1550 | South Carolina Governor's School for Science & Mathematics | South Carolina |
90 | Asha Thirukkumaran | 1510 | Saint George's School | Rhode Island |
91 | Komal | 1540 | Southwestern Educational Society | Puerto Rico |
92 | Ronny Sam | 1580 | Wilson High School | Pennsylvania |
93 | Riddhi | 1540 | Homeschool | Oregon |
94 | Harish Singh | 1520 | Oklahoma School of Science and Mathematics | Oklahoma |
95 | Balaji Thiruvenkataraju | 1570 | Sylvania Northview High School | Ohio |
96 | Deepa Sharma | 1520 | Dickinson High School | North Dakota |
97 | Vinita Kukkar | 1540 | East Rutherford High School | North Carolina |
98 | kevin Rastogi | 1520 | Stuyvesant High School | New York |
99 | Familia Gomez | 1530 | Santa Fe High Sch South Campus | New Mexico |
100 | Bharat | 1520 | Mcnair Academic High School | New Jersey |
101 | Raj Deshineni | 1580 | Souhegan High School | New Hampshire |
102 | Yogesh | 1540 | Faith Lutheran Jr H/s | Nevada |
103 | Poorvi Agrawal | 1540 | Creighton Preparatory School | Nebraska |
104 | Melwyn Scudder | 1530 | Gallatin High School | Montana |
105 | Susmitha Gudipalli | 1560 | Marquette High School | Missouri |
106 | Marlon Campbell | 1540 | Simpson County Academy Inc | Mississippi |
107 | Sai Praveena | 1550 | Minnetonka High School | Minnesota |
108 | Praveena Akurati / Dharani | 1510 | Northville High School | Michigan |
109 | Pritee / Amit Gupta | 1560 | Phillips Academy | Massachusetts |
110 | Pranav Ruthramoorthi | 1520 | River Hill High School | Maryland |
111 | Snjaymeshram | 1580 | Forest Hills Consolidated School | Maine |
112 | Mona Shahin | 1510 | The Saint Paul's School | Louisiana |
113 | Noob | 1540 | Notre Dame Academy | Kentucky |
114 | Pushpak | 1520 | Southeast High School | Kansas |
115 | Simna Punnackal | 1540 | Dowling High School | Iowa |
116 | Divs | 1540 | Lawrence North High School | Indiana |
117 | Maithili Ghate | 1530 | Schurz High School | Illinois |
118 | Kiran | 1560 | Unknown High School | Idaho |
119 | Sparsh Roy | 1600 | Mid Pacific Institute | Hawaii |
120 | Prasanna | 1600 | Girls Preparatory School | Georgia |
121 | Aanaika | 1530 | George M. Steinbrenner High School | Florida |
122 | Meet Bhadra | 1550 | District of Columbia International School | District of Columbia |
123 | Vidyut | 1560 | Delcastle Tech High School | Delaware |
124 | Anudeep Verma | 1540 | Robert E. Fitch Senior High School | Connecticut |
125 | Silpi Panigrahi | 1530 | Centaurus High School | Colorado |
126 | Padma | 1510 | Proof School | California |
127 | Joyshri Das | 1550 | Conway High School West | Arkansas |
128 | Raghav Sudarshan | 1550 | Desert Vista High School | Arizona |
129 | Kaustub Guntakatta | 1540 | Harvest Christian Academy | American Abroad |
130 | Rachita Jain | 1560 | A. J. Dimond High School | Alaska |
131 | Ali | 1510 | Huntsville High School | Alabama |
132 | Rakesh Reddy Neelam | 1560 | Vermillion High School | South Dakota |
133 | Ashrita /Vandana Pasupuleti | 1530 | Lexington High School | South Carolina |
134 | Krisha | 1540 | Portsmouth High School | Rhode Island |
135 | Aryan | 1520 | Commonwealth | Puerto Rico |
136 | Rhythm Jigar Chheda | 1570 | Downingtown Stem Academy | Pennsylvania |
137 | Sreelatha Reddy | 1520 | Sunset High School | Oregon |
138 | Ganga | 1550 | Edmond North High School | Oklahoma |
139 | Riya | 1540 | Shawnee High School | Ohio |
140 | Justin Abraham | 1570 | West Fargo Sheyenne High School | North Dakota |
141 | Jennifer | 1520 | First Flight High School | North Carolina |
142 | Flora | 1530 | Great Neck South High School | New York |
143 | Naga | 1530 | Lovington High School | New Mexico |
144 | Srujana Pusarla | 1560 | Ridge High School | New Jersey |
145 | Sridevi Alluri | 1590 | Newmarket High School | New Hampshire |
146 | Triveda Gorantla | 1530 | Northwest Career and Tech Academy | Nevada |
147 | Rishi | 1540 | Millard West High School | Nebraska |
148 | Prathamesh | 1580 | Unknown High School | Montana |
149 | Mannat Kaur | 1530 | Mary Institute and St. Louis Country Day School | Missouri |
150 | Shanvi Pramanik | 1560 | Ripley High School | Mississippi |
151 | Alex | 1560 | Wayzata High School | Minnesota |
152 | Snjay Meshram | 1550 | Senior High School | Michigan |
153 | Kaushik Parepalli | 1520 | The Roxbury Latin School | Massachusetts |
154 | Sakul Katta | 1520 | Towson High School | Maryland |
155 | Madhav | 1510 | Baxter Academy for Technology and Sciences | Maine |
156 | Sourav Parida | 1540 | Caddo Parish Magnet High School | Louisiana |
157 | Seseda | 1540 | South Warren High School | Kentucky |
158 | Harshith Paul Nesaraja | 1520 | Olathe North High School | Kansas |
159 | Rani S | 1510 | Anamosa Community High School | Iowa |
160 | Sahasra | 1540 | Fishers High School | Indiana |
161 | Anusha Ilangovan | 1550 | Benet Academy | Illinois |
162 | Rosemary Boro | 1510 | Idaho Falls High School | Idaho |
163 | Niveda Iyengar | 1540 | Mililani High School | Hawaii |
164 | Tiru | 1580 | Johns Creek High School | Georgia |
165 | Krishna | 1510 | American Heritage School Boca/Delray | Florida |
166 | Devansh / Mohit Nigam | 1520 | Washington International School | District of Columbia |
167 | Anjan Saikia | 1530 | Tower Hill School | Delaware |
168 | Vimal Patel | 1580 | Newtown High School | Connecticut |
169 | Sejal Yadav / Ravinder | 1520 | Rampart High School | Colorado |
170 | Samreen Chaudhry | 1510 | BASIS Independent Fremont Upper School | California |
171 | Kannan Vaidyanathan | 1550 | Mount St. Mary Academy | Arkansas |
172 | Yesha | 1520 | BASIS Chandler | Arizona |
173 | Prameela Madhav | 1540 | Saint Croix Country Day School AA | American Abroad |
174 | Anay | 1540 | South Anchorage High School | Alaska |
175 | Baby Love | 1530 | Homewood High School | Alabama |
176 | Thinagaran Samuel | 1550 | Deuel High School | South Dakota |
177 | Sara Hassan | 1520 | Scholars Academy | South Carolina |
178 | Jitendra Khatri | 1510 | Moses Brown School | Rhode Island |
179 | Satish Pathak | 1520 | Saint John's School | Puerto Rico |
180 | Hanumath Prasad / Lakshmi Mocherla | 1530 | Whitemarsh High School | Pennsylvania |
181 | Ravi Lukani | 1540 | Health and Science School | Oregon |
182 | Sohaib Rasool | 1530 | Stillwater High School | Oklahoma |
183 | Divyansha | 1510 | Sycamore High School OH | Ohio |
184 | Henna | 1600 | Cavalier Public School | North Dakota |
185 | Rahman | 1530 | Greene Central High School | North Carolina |
186 | Vijaya | 1530 | New Hartford Sr High School | New York |
187 | Mansi | 1550 | Arrowhead Park Early College High School | New Mexico |
188 | Ryan Shaheer | 1510 | Bergen County Academies | New Jersey |
189 | Gagan Deep Joshi | 1530 | Berwick Academy | New Hampshire |
190 | Harshal Goswami | 1510 | Unknown High School | Nevada |
191 | Kusuma | 1540 | Daniel J Gross High School | Nebraska |
192 | Tahirah Raika | 1560 | Bozeman High School | Montana |
193 | Manya Mishra | 1530 | Central High School | Missouri |
194 | Pranavi Varshney | 1530 | Petal High School | Mississippi |
195 | Hussain Mustafa | 1570 | Eagan High School | Minnesota |
196 | Debangshu Pramanik | 1520 | Grand Haven Senior High School | Michigan |
197 | Govind Singh | 1510 | New Jewish High School | Massachusetts |
198 | Bhanu katuri | 1530 | Towson High School | Maryland |
199 | Jaishree / Chirant | 1550 | Scarborough High School | Maine |
200 | Prajna | 1520 | Jesuit High School | Louisiana |
201 | Rashaun Reid | 1520 | Highlands Latin School | Kentucky |
202 | Aneesh Nagasai | 1510 | Wichita High School East | Kansas |
203 | Swati | 1510 | Bettendorf High School | Iowa |
204 | Rupa Gopisetty | 1560 | Carmel High School | Indiana |
205 | Lakshmi Mocherla | 1560 | William Fremd High School | Illinois |
206 | Fiona | 1530 | Boise High School | Idaho |
207 | Joshy Cheliparambil | 1540 | Kapaa Middle School | Hawaii |
208 | Lakshmi Kumar | 1510 | Northview High School | Georgia |
209 | Pasupathi | 1560 | Nature Coast Technical High School | Florida |
210 | Kavya Choudhary | 1600 | School Without Walls | District of Columbia |
211 | Maytri Dhakne | 1510 | Sanford School | Delaware |
212 | Akshita Mahapatra | 1530 | Masuk High School | Connecticut |
213 | Andres Torres | 1520 | Eaglecrest High School | Colorado |
214 | Asha Sreenath | 1550 | Harker School | California |
215 | Harshal | 1530 | Central High School | Arkansas |
216 | Aarna | 1520 | Hamilton High School | Arizona |
217 | Shubhi | 1520 | Kadena High School AA | American Abroad |
218 | Naveen | 1510 | West Anchorage High School | Alaska |
219 | s | 1600 | Homewood High School | Alabama |
220 | Javier Palenque | 1530 | Brookings High School | South Dakota |
221 | Angelina Bhandari | 1560 | Unknown High School | South Carolina |
222 | Shreya Vaalamarri | 1510 | Classical High School | Rhode Island |
223 | Anjali | 1540 | Dorado Academy | Puerto Rico |
224 | Shlok Faye | 1530 | Great Valley High School | Pennsylvania |
225 | Misty Bora | 1550 | Jesuit High School | Oregon |
226 | Kajal Patel | 1600 | Owasso High School | Oklahoma |
227 | Anubhuti Mishra | 1550 | Broadview Heights High School | Ohio |
228 | Roopashri Satish | 1530 | Central Cass High School | North Dakota |
229 | Rekha Yadav | 1540 | East Mecklenburg High School | North Carolina |
230 | Maria | 1550 | Vestal Senior High School | New York |
231 | Aayush Kerkar | 1560 | La Cueva High School | New Mexico |
232 | Luis Enrique Ibarra | 1550 | Pingry School | New Jersey |
233 | Ankur Mukherjee | 1510 | Newfound Regional High School | New Hampshire |
234 | Vidya Sabbani | 1520 | Advanced Technologies Academy | Nevada |
235 | shivling Sudhakar | 1550 | Kearney High School | Nebraska |
236 | Sunil Kumar Merugu | 1510 | Great Falls High School | Montana |
237 | Vedant Naik | 1550 | Ladue Horton Watkins High School | Missouri |
238 | Hari&Brinda | 1570 | Center Hill Middle High School | Mississippi |
239 | Mritthika | 1540 | Century High School | Minnesota |
240 | Harish / Gokul Krishnan | 1530 | Detroit Country Day School | Michigan |
241 | Ganga Sivakkani | 1520 | Milton Academy | Massachusetts |
242 | Guru Prasad | 1540 | Winston Churchill High School | Maryland |
243 | Murali Mohan | 1540 | Falmouth High School | Maine |
244 | Alpa | 1540 | Catholic High School | Louisiana |
245 | Varsha / Sandhiya | 1600 | Paul Laurence Dunbar High School | Kentucky |
246 | Satej | 1510 | Sabetha High School | Kansas |
247 | Arnav | 1510 | Mt Vernon Community High School | Iowa |
248 | Anitha Ramaswamy | 1510 | Crawfordsville High School | Indiana |
249 | Saransh Arora | 1530 | Adlai E. Stevenson High School | Illinois |
250 | K kamalesh | 1550 | Timberline High School | Idaho |
251 | Nishant Pandey | 1600 | Iolani School | Hawaii |
252 | Angad Lalithamma | 1510 | Lassiter High School | Georgia |
253 | Githika | 1540 | Unknown High School | Florida |
254 | Dhruv | 1530 | Georgetown Day School | District of Columbia |
255 | Pooja Saraswat | 1530 | Newark Charter Junior/Senior High School | Delaware |
256 | Raj Desktop | 1520 | Westover School | Connecticut |
257 | Mali Sri | 1540 | Fairview High School | Colorado |
258 | Saral Dwivedi | 1540 | Harker School | California |
259 | Gagan Deep Joshi | 1520 | Alma High School | Arkansas |
260 | Tadal | 1540 | BASIS Chandler | Arizona |
261 | Aaravi | 1560 | St. John's School | American Abroad |
262 | Charanjeet Singh | 1530 | Thunder Mountain High School | Alaska |
263 | Divya Keshamoni | 1550 | Talent Id Program/Duke Univ | Alabama |
264 | Shivali | 1570 | Huntsville High School | Alabama |
265 | Lakshmi Sreekar | 1550 | Family Partnership Charter Sch | Alaska |
266 | Kuldip | 1520 | Humphreys High School | American Abroad |
267 | Hs sarabbesh | 1510 | Higley High School | Arizona |
268 | Savage | 1520 | Central High School | Arkansas |
269 | Sumeet Shah | 1520 | Lynbrook High School | California |
270 | Uma Arun | 1600 | Unknown High School | Colorado |
271 | Sandipan Chakravorty | 1530 | Farmington High School | Connecticut |
272 | Dhivya | 1510 | Cape Henlopen High School | Delaware |
273 | Srilekha | 1560 | Sidwell Friends School | District of Columbia |
274 | Bhupendra Jogi | 1540 | Ponte Vedra High School | Florida |
275 | Bhavanthi Raghukumar | 1540 | Buford High School | Georgia |
276 | Sunayana | 1600 | H P Baldwin High School | Hawaii |
277 | Madhu Shastri | 1580 | Ambrose School | Idaho |
278 | Gandhi | 1510 | Hononegah Comm High School | Illinois |
279 | Aki | 1570 | Signature School | Indiana |
280 | Gayatri Sahu | 1580 | Homeschool | Iowa |
281 | Laasya Bysani | 1550 | Sumner Academy Arts & Science | Kansas |
282 | Rakesh Reddy Neelam | 1520 | Paducah Tilghman High School | Kentucky |
283 | Brijesh Gupta | 1590 | Holy Cross High School | Louisiana |
284 | Abhi / Ram | 1600 | Falmouth High School | Maine |
285 | Bela Shah | 1570 | Marriotts Ridge High School | Maryland |
286 | Nimar | 1570 | Massachusetts Academy of Math & Science | Massachusetts |
287 | Chakrapani Alluri | 1520 | East Lansing High School | Michigan |
288 | Meghna | 1550 | Providence Academy | Minnesota |
289 | Amandeep Nijher | 1540 | Saint Patrick Catholic High School | Mississippi |
290 | Ishaan | 1530 | Ladue Horton Watkins High School | Missouri |
291 | Chithra Suguru | 1560 | Billings West High School | Montana |
292 | Srinivas Boppisetti / Deepshikha | 1520 | Schuyler Central High School | Nebraska |
293 | Aryan Champawat | 1510 | Davidson Academy of Nevada | Nevada |
294 | Soumya Chaudhary | 1540 | Timberlane Regional High School | New Hampshire |
295 | Ayush Kumar | 1540 | Moorestown High School | New Jersey |
296 | 1530 | Los Alamos High School | New Mexico | |
297 | Pranvi | 1570 | Ward Melville High School | New York |
298 | Debora | 1580 | The Early College at Guilford | North Carolina |
299 | Venkat chilukuri | 1540 | Red River High School | North Dakota |
300 | Yashashwini Sreenath | 1510 | Westerville Central High School | Ohio |
301 | Ramanan Kannaiah Raja | 1550 | Edmond Memorial High School | Oklahoma |
302 | Saanvi | 1550 | Sunset High School | Oregon |
303 | Wagh Prakash Baburao | 1540 | Conestoga High School | Pennsylvania |
304 | Sai Varsha Lokash | 1520 | Academia Santa Monica | Puerto Rico |
305 | Arpita | 1520 | North Kingstown Senior High School | Rhode Island |
306 | Swagat | 1580 | Unknown High School | South Carolina |
307 | Faizal Memon | 1530 | O'Gorman High School | South Dakota |
308 | Neghaj | 1510 | Huntsville High School | Alabama |
309 | Sanjay Hake | 1530 | West Valley High School | Alaska |
310 | Sunil Rai | 1510 | Frankfurt International School | American Abroad |
311 | Srinikash Venki | 1540 | Homeschool | Arizona |
312 | Zachariah Varghese | 1580 | Haas Hall Academy | Arkansas |
313 | Ankit Bapna | 1550 | BASIS Ind Silicon Valley | California |
314 | Anita Hagner | 1560 | Homeschool | Colorado |
315 | Gerald | 1530 | Farmington High School | Connecticut |
316 | Trisha chaware | 1540 | Delcastle Tech High School | Delaware |
317 | yamato | 1540 | Georgetown Day School | District of Columbia |
318 | Vignesh / Kalpana | 1510 | American Heritage Sch Plantatn | Florida |
319 | Himanshu | 1520 | Druid Hills High School | Georgia |
320 | Johan | 1510 | Waipahu High School | Hawaii |
321 | Sunil | 1510 | Rigby High School | Idaho |
322 | Shefali Saxena | 1510 | James B. Conant High School | Illinois |
323 | Avan | 1540 | North Central High School | Indiana |
324 | Rohit Teji | 1580 | Pleasant Valley Community High School | Iowa |
325 | Siddhvi / Koti | 1590 | Olathe West High School | Kansas |
326 | Amutha T | 1600 | Trinity High School | Kentucky |
327 | Ayomide | 1520 | Baton Rouge Magnet High School | Louisiana |
328 | Sim Shah | 1560 | Sanford High School | Maine |
329 | Premkumar Rao | 1540 | Thomas Sprigg Wootton High School | Maryland |
330 | Dhahanjay | 1560 | Lexington High School | Massachusetts |
331 | Sam | 1530 | Stoney Creek High School | Michigan |
332 | Thrithika Vasanth | 1510 | Eden Prairie High School | Minnesota |
333 | Ravi | 1510 | Pillow Academy | Mississippi |
334 | Amol | 1520 | Mary Institute and St. Louis Country Day School | Missouri |
335 | Priti Soin Kochar | 1510 | Billings Senior High School | Montana |
336 | Manaswini Cuddapah | 1590 | Crawford Jr/Sr High School | Nebraska |
337 | Ritesh | 1520 | Davidson Academy of Nevada | Nevada |
338 | Ram | 1600 | Nashua Senior High School North | New Hampshire |
339 | USA Lead 2 | 1530 | Hillsborough High School | New Jersey |
340 | Denisson | 1520 | Taos High School | New Mexico |
341 | King Vedas | 1530 | Stuyvesant High School | New York |
342 | Vedant Patel | 1510 | Ardrey Kell High School | North Carolina |
343 | Vaani Singh | 1580 | Legacy High School | North Dakota |
344 | Amay | 1510 | Xenia Christian High School | Ohio |
345 | Gopal Parvatikar | 1560 | Putnam City North High School | Oklahoma |
346 | Pooja Gopani | 1570 | Sherwood High School | Oregon |
347 | Monica Tyagi | 1530 | Fox Chapel Area High School | Pennsylvania |
348 | Ganesh J Mahajan | 1510 | Saint John's School | Puerto Rico |
349 | Ravikumar Padmanaban | 1530 | Portsmouth High School | Rhode Island |
350 | Prafful Kumar / Pranit | 1510 | Academic Magnet High School | South Carolina |
351 | Rushita | 1530 | Brookings High School | South Dakota |
352 | Naresh Garg | 1520 | Huntsville High School | Alabama |
353 | Indu Thedla | 1570 | West Anchorage High School | Alaska |
354 | Parthiv | 1570 | International School of Beijing AA | American Abroad |
355 | Sivanischal Mylam | 1530 | BASIS Tucson North | Arizona |
356 | Shreyank Nayak | 1530 | Central High School | Arkansas |
357 | Deepak Tuteja | 1520 | Del Norte High School | California |
358 | Yug Shah | 1550 | Fairview High School | Colorado |
359 | Nagarajan Ganesan | 1520 | Stratford High School | Connecticut |
360 | Semilore | 1520 | Archmere Academy | Delaware |
361 | Lalitha Iyer | 1580 | KIPP DC Legacy College Preparatory | District of Columbia |
362 | Shalini Dodda | 1520 | Jesuit High School | Florida |
363 | Naveen Vodala | 1510 | Chamblee High School | Georgia |
364 | Bhanu Krishna Katuri | 1560 | Kahuku High School | Hawaii |
365 | Gouranga Roy | 1520 | Boise High School | Idaho |
366 | Shumaila Mushtaq | 1580 | Hinsdale Township High School Central | Illinois |
367 | Ali | 1510 | Herron High School | Indiana |
368 | Tanzim Ahsan | 1540 | Valley High School | Iowa |
369 | Ramesh Cheedarala | 1550 | Wichita Collegiate School | Kansas |
370 | Sat Rud | 1510 | Paul Laurence Dunbar High School | Kentucky |
371 | Savitha Ravindar | 1540 | Benjamin Franklin Senior High School | Louisiana |
372 | Kirti Sunil | 1520 | Maine School of Science & Mathematics | Maine |
373 | Vaishnavi | 1540 | Glenelg High School | Maryland |
374 | Tejpal | 1530 | Silver Lake Regional High School Kingston | Massachusetts |
375 | Vidya | 1520 | Dearborn High School | Michigan |
376 | Raghavendra Gandhi Raketla | 1520 | Eagle Ridge Academy | Minnesota |
377 | Jagga | 1520 | West Lauderdale High School | Mississippi |
378 | Sanjiv Prasad | 1510 | North Kansas City High School | Missouri |
379 | Deep Jatua | 1530 | Billings West High School | Montana |
380 | Lochan Palani | 1550 | Millard North High School | Nebraska |
381 | Neha Shah | 1530 | CEAC College Preparatory School | Nevada |
382 | Dharani Tej | 1550 | Bishop Guertin High School | New Hampshire |
383 | Pramila Korayya | 1520 | High Technology High School | New Jersey |
384 | Ifroz | 1510 | Los Lunas High School | New Mexico |
385 | Omowunmi Agoro Folorunsho | 1570 | Earl L Vandermeulen High Sch | New York |
386 | Max | 1540 | Cox Mill High School | North Carolina |
387 | Carlos | 1540 | Dakota Prairie High School | North Dakota |
388 | USA Lead 3 | 1530 | Bellbrook High School | Ohio |
389 | Shekhar Abhinav | 1540 | Booker T. Washington High School | Oklahoma |
390 | Mayank / Naveen | 1540 | Northwest Academy | Oregon |
391 | Anavi Gupta | 1520 | Upper Dublin High School | Pennsylvania |
392 | Sunil Kumar | 1540 | Colegio San Ignacio de Loyola | Puerto Rico |
393 | abcd | 1520 | Cranston High School East | Rhode Island |
394 | Madhav Malhotra | 1550 | Hanahan High School | South Carolina |
395 | Venkata Mane | 1510 | Homewood High School | Alabama |
396 | Arjun | 1560 | West Valley High School | Alaska |
397 | Rabbi | 1530 | Zama American High School | American Abroad |
398 | Yatin + Ishaan | 1530 | BASIS Scottsdale Charter | Arizona |
399 | Sharmila Gadde | 1520 | Central High School | Arkansas |
400 | Vidya sri | 1570 | Moreau Catholic High School | California |
401 | Noob | 1520 | Cherry Creek High School | Colorado |
402 | Ramana Prasad | 1540 | Montville High School | Connecticut |
403 | Satish Mamidala | 1520 | Charter School of Wilmington | Delaware |
404 | Edwin Noronha | 1510 | St. Alban's School | District of Columbia |
405 | Hasan Moulaki | 1550 | American Heritage School Boca/Delray | Florida |
406 | Sanjana Kethavath | 1510 | Collins Hill High School | Georgia |
407 | Dheeraj | 1530 | Punahou School | Hawaii |
408 | Navin Kamuni | 1560 | Coeur D'Alene Charter Academy | Idaho |
409 | Maya Khudhur | 1560 | Morton High School | Illinois |
410 | Manaswini Cuddapah | 1520 | Marian High School | Indiana |
411 | Vivek Verma | 1530 | Muscatine High School | Iowa |
412 | Kishore Chivukula | 1530 | Shawnee Mission East High School | Kansas |
413 | Kamini Thulasidharan | 1580 | Sayre School | Kentucky |
414 | Mohankumar Rajagopalan | 1520 | Jesuit High School | Louisiana |
415 | Sandeep VK | 1510 | John Bapst Memorial High School | Maine |
416 | Ankur Sharma | 1510 | Montgomery Blair High School | Maryland |
417 | Ambuj Shukla | 1550 | Carver High School | Massachusetts |
418 | Gargi Acharya | 1530 | Dearborn High School | Michigan |
419 | Suki singh | 1530 | Eagle Ridge Academy | Minnesota |
420 | Ayyan | 1560 | Oxford High School | Mississippi |
421 | John William | 1530 | Lincoln College Prep | Missouri |
422 | Nagavamsi | 1590 | Saint Regis High School | Montana |
