This is my test content

Joint Entrance Examination (JEE Main Paper 1)
Organized By: National Testing Agency (NTA)
Engineering
Applicable For
12th
Course Level
06-04-2023
Exam Date

Click Here
Registration Link

1000 (INR)
Registration Fee

300
Maximum Marks

75
No of Questions

Online
Exam Mode

English + 12
Paper Language

2 /Year
Conduct Frequency

National Entrance
Exam level

50822
No of Seats

JoSAA
Counseling By
Description
JEE Main Paper 1 Exam Center List
SL.No | Country | State | City | Code | Center Details |
---|---|---|---|---|---|
1 | India: | Arunachal Pradesh | Itanagar | AL01 | Updating Soon |
2 | India: | Assam | Dibrugarh | AM01 | Updating Soon |
3 | India: | Assam | Guwahati | AM02 | Updating Soon |
4 | India: | Assam | Jorhat | AM03 | Updating Soon |
5 | India: | Assam | AM04 | Updating Soon | |
6 | India: | Assam | Tezpur | AM05 | Updating Soon |
7 | India: | Andaman & Nicobar Islands | Port Blair | AN01 | Updating Soon |
8 | India: | Andhra Pradesh | Anantapur | AP01 | Updating Soon |
9 | India: | Andhra Pradesh | Bhimavaram | AP03 | Updating Soon |
10 | India: | Andhra Pradesh | Chirala | AP04 | Updating Soon |
11 | India: | Andhra Pradesh | Chittoor | AP05 | Updating Soon |
12 | India: | Andhra Pradesh | Eluru | AP06 | Updating Soon |
13 | India: | Andhra Pradesh | Guntur | AP07 | Updating Soon |
14 | India: | Andhra Pradesh | Kadapa | AP08 | Updating Soon |
15 | India: | Andhra Pradesh | Kakinada | AP09 | Updating Soon |
16 | India: | Andhra Pradesh | Kurnool | AP10 | Updating Soon |
17 | India: | Andhra Pradesh | Nellore | AP11 | Updating Soon |
18 | India: | Andhra Pradesh | Ongole | AP12 | Updating Soon |
19 | India: | Andhra Pradesh | Rajahmundry | AP13 | Updating Soon |
20 | India: | Andhra Pradesh | Srikakulam | AP14 | Updating Soon |
21 | India: | Andhra Pradesh | Tirupathi | AP16 | Updating Soon |
22 | India: | Andhra Pradesh | Vijayawada | AP17 | Updating Soon |
23 | India: | Andhra Pradesh | Visakhapatnam | AP18 | Updating Soon |
24 | India: | Andhra Pradesh | Vizianagaram | AP19 | Updating Soon |
25 | India: | Andhra Pradesh | Narasaraopet | AP20 | Updating Soon |
26 | India: | Andhra Pradesh | Proddatur | AP21 | Updating Soon |
27 | India: | Andhra Pradesh | Surampalem | AP23 | Updating Soon |
28 | India: | Bihar | Bhagalpur | BR02 | Updating Soon |
29 | India: | Bihar | Darbhanga | BR04 | Updating Soon |
30 | India: | Bihar | Gaya | BR05 | Updating Soon |
31 | India: | Bihar | Muzaffarpur | BR06 | Updating Soon |
32 | India: | Bihar | Patna | BR07 | Updating Soon |
33 | India: | Bihar | Purnia | BR08 | Updating Soon |
34 | India: | Bihar | Arrah | BR09 | Updating Soon |
35 | India: | Chhattisgarh | Bhilai Nagar | CG01 | Updating Soon |
36 | India: | Chhattisgarh | CG02 | Updating Soon | |
37 | India: | Chhattisgarh | CG03 | Updating Soon | |
38 | India: | Chandigarh | CH01 | Updating Soon | |
39 | India: | Daman & Diu | Daman | DD01 | Updating Soon |
40 | India: | Daman & Diu | Diu | DD02 | Updating Soon |
41 | India: | Delhi | New Delhi | DL01 | Updating Soon |
42 | India: | Dadra & Nagar Haveli | Dadar & Nagar Haveli | DN01 | Updating Soon |
43 | India: | Gujarat | GJ01 | Updating Soon | |
44 | India: | Gujarat | Anand | GJ02 | Updating Soon |
45 | India: | Gujarat | Bhavnagar | GJ03 | Updating Soon |
46 | India: | Gujarat | Jamnagar | GJ06 | Updating Soon |
47 | India: | Gujarat | Junagadh | GJ07 | Updating Soon |
48 | India: | Gujarat | Mehsana | GJ08 | Updating Soon |
49 | India: | Gujarat | Rajkot | GJ10 | Updating Soon |
50 | India: | Gujarat | Surat | GJ11 | Updating Soon |
51 | India: | Gujarat | Vadodara | GJ12 | Updating Soon |
52 | India: | Gujarat | Valsad | GJ13 | Updating Soon |
53 | India: | Gujarat | Himatnagar | GJ14 | Updating Soon |
54 | India: | Goa | GO01 | Updating Soon | |
55 | India: | Himachal Pradesh | HP01 | Updating Soon | |
56 | India: | Himachal Pradesh | HP03 | Updating Soon | |
57 | India: | Himachal Pradesh | Kangra | HP04 | Updating Soon |
58 | India: | Himachal Pradesh | Shimla | HP06 | Updating Soon |
59 | India: | Himachal Pradesh | Solan | HP07 | Updating Soon |
60 | India: | Himachal Pradesh | Mandi | HP08 | Updating Soon |
61 | India: | Himachal Pradesh | Una | HP09 | Updating Soon |
62 | India: | Himachal Pradesh | Kullu | HP10 | Updating Soon |
63 | India: | Haryana | Ambala | HR01 | Updating Soon |
64 | India: | Haryana | Faridabad | HR03 | Updating Soon |
65 | India: | Haryana | Gurgaon | HR04 | Updating Soon |
66 | India: | Haryana | Hisar | HR05 | Updating Soon |
67 | India: | Haryana | Karnal | HR06 | Updating Soon |
68 | India: | Haryana | Kurukshetra | HR07 | Updating Soon |
69 | India: | Haryana | Panipat | HR08 | Updating Soon |
70 | India: | Haryana | Sonipat | HR09 | Updating Soon |
71 | India: | Haryana | Yamunanagar | HR10 | Updating Soon |
72 | India: | Jharkhand | Bokaro Steel City | JH01 | Updating Soon |
73 | India: | Jharkhand | Dhanbad | JH02 | Updating Soon |
74 | India: | Jharkhand | Jamshedpur | JH03 | Updating Soon |
75 | India: | Jharkhand | Ranchi | JH04 | Updating Soon |
76 | India: | Jharkhand | Hazaribagh | JH05 | Updating Soon |
77 | India: | Jammu & Kashmir | Baramulla | JK01 | Updating Soon |
78 | India: | Jammu & Kashmir | Jammu | JK02 | Updating Soon |
79 | India: | Jammu & Kashmir | Samba | JK03 | Updating Soon |
80 | India: | Jammu & Kashmir | JK04 | Updating Soon | |
81 | India: | Karnataka | Gorah Salathian | KK02 | Updating Soon |
82 | India: | Karnataka | Bellary | KK03 | Updating Soon |
83 | India: | Karnataka | Bangalore (Bengaluru) | KK04 | Updating Soon |
84 | India: | Karnataka | Bidar | KK05 | Updating Soon |
85 | India: | Karnataka | Davanagere | KK06 | Updating Soon |
86 | India: | Karnataka | Gulbarga | KK08 | Updating Soon |
87 | India: | Karnataka | Hassan | KK09 | Updating Soon |
88 | India: | Karnataka | Dharwad | KK10 | Updating Soon |
89 | India: | Karnataka | Mangalore | KK12 | Updating Soon |
90 | India: | Karnataka | Mysore | KK14 | Updating Soon |
91 | India: | Karnataka | Shimoga | KK15 | Updating Soon |
92 | India: | Karnataka | Tumkur | KK16 | Updating Soon |
93 | India: | Karnataka | Udupi | KK17 | Updating Soon |
94 | India: | Karnataka | Mandya | KK18 | Updating Soon |
95 | India: | Kerala | Alappuzha | KL01 | Updating Soon |
96 | India: | Kerala | Ernakulam | KL04 | Updating Soon |
97 | India: | Kerala | Idukki Township | KL05 | Updating Soon |
98 | India: | Kerala | Kannur | KL07 | Updating Soon |
99 | India: | Kerala | Kasaragod | KL08 | Updating Soon |
100 | India: | Kerala | Kollam | KL09 | Updating Soon |
101 | India: | Kerala | Kottayam | KL11 | Updating Soon |
102 | India: | Kerala | Kozhikode | KL12 | Updating Soon |
103 | India: | Kerala | Malappuram | KL13 | Updating Soon |
104 | India: | Kerala | Palakkad | KL15 | Updating Soon |
105 | India: | Kerala | Pathanamthitta | KL16 | Updating Soon |
106 | India: | Kerala | Thiruvananthapuram | KL17 | Updating Soon |
107 | India: | Kerala | Thrissur | KL18 | Updating Soon |
108 | India: | Lakshadweep | Kavaratti | LD01 | Updating Soon |
109 | India: | Ladakh | Leh | LL01 | Updating Soon |
110 | India: | Meghalaya | Shillong | MG01 | Updating Soon |
111 | India: | Manipur | MN01 | Updating Soon | |
112 | India: | Madhya Pradesh | Balaghat | MP01 | Updating Soon |
113 | India: | Madhya Pradesh | Betul | MP02 | Updating Soon |
114 | India: | Madhya Pradesh | Bhopal | MP03 | Updating Soon |
115 | India: | Madhya Pradesh | Chhindwara | MP05 | Updating Soon |
116 | India: | Madhya Pradesh | MP06 | Updating Soon | |
117 | India: | Madhya Pradesh | Indore | MP07 | Updating Soon |
118 | India: | Madhya Pradesh | Jabalpur | MP08 | Updating Soon |
119 | India: | Madhya Pradesh | Rewa | MP11 | Updating Soon |
120 | India: | Madhya Pradesh | Sagar | MP12 | Updating Soon |
121 | India: | Madhya Pradesh | Satna | MP13 | Updating Soon |
122 | India: | Madhya Pradesh | Ujjain | MP15 | Updating Soon |
123 | India: | Maharashtra | Ahmednagar | MR01 | Updating Soon |
124 | India: | Maharashtra | Akola | MR02 | Updating Soon |
125 | India: | Maharashtra | Amravati | MR03 | Updating Soon |
126 | India: | Maharashtra | MR04 | Updating Soon | |
127 | India: | Maharashtra | Chandrapur | MR09 | Updating Soon |
128 | India: | Maharashtra | Dhule | MR10 | Updating Soon |
129 | India: | Maharashtra | MR13 | Updating Soon | |
130 | India: | Maharashtra | Kolhapur | MR14 | Updating Soon |
131 | India: | Maharashtra | Latur | MR15 | Updating Soon |
132 | India: | Maharashtra | Mumbai | MR16 | Updating Soon |
133 | India: | Maharashtra | Nagpur | MR17 | Updating Soon |
134 | India: | Maharashtra | Nanded-Waghala | MR18 | Updating Soon |
135 | India: | Maharashtra | Nashik | MR19 | Updating Soon |
136 | India: | Maharashtra | MR22 | Updating Soon | |
137 | India: | Maharashtra | Navi Mumbai (Panvel, Raigarh) | MR23 | Updating Soon |
138 | India: | Maharashtra | Ratnagiri | MR24 | Updating Soon |
139 | India: | Maharashtra | Sangli-Miraj & Kupwad | MR25 | Updating Soon |
140 | India: | Maharashtra | Satara | MR26 | Updating Soon |
141 | India: | Maharashtra | Solapur | MR27 | Updating Soon |
142 | India: | Maharashtra | Thane | MR28 | Updating Soon |
143 | India: | Maharashtra | Wardha | MR29 | Updating Soon |
144 | India: | Mizoram | Aizawl | MZ01 | Updating Soon |
145 | India: | Nagaland | Dimapur | NL01 | Updating Soon |
146 | India: | Nagaland | Kohima | NL02 | Updating Soon |
147 | India: | Orissa | Balasore | OR02 | Updating Soon |
148 | India: | Orissa | Behrampur-Ganjam | OR03 | Updating Soon |
149 | India: | Orissa | Bhubaneswar | OR04 | Updating Soon |
150 | India: | Orissa | Cuttack | OR05 | Updating Soon |
151 | India: | Orissa | Dhenkanal | OR06 | Updating Soon |
152 | India: | Orissa | Rourkela | OR08 | Updating Soon |
153 | India: | Orissa | Sambalpur | OR09 | Updating Soon |
154 | India: | Punjab | Amritsar | PB01 | Updating Soon |
155 | India: | Punjab | Bhatinda | PB02 | Updating Soon |
156 | India: | Punjab | Jalandhar | PB04 | Updating Soon |
157 | India: | Punjab | Ludhiana | PB05 | Updating Soon |
158 | India: | Punjab | Pathankot | PB07 | Updating Soon |
159 | India: | Punjab | Patiala | PB08 | Updating Soon |
160 | India: | Punjab | Sangrur | PB11 | Updating Soon |
161 | India: | Pondicherry | Puducherry | PO01 | Updating Soon |
162 | India: | Rajasthan | Ajmer | RJ01 | Updating Soon |
163 | India: | Rajasthan | Alwar | RJ02 | Updating Soon |
164 | India: | Rajasthan | Bikaner | RJ05 | Updating Soon |
165 | India: | Rajasthan | Jaipur | RJ06 | Updating Soon |
166 | India: | Rajasthan | Jodhpur | RJ07 | Updating Soon |
167 | India: | Rajasthan | RJ08 | Updating Soon | |
168 | India: | Rajasthan | Sikar | RJ09 | Updating Soon |
169 | India: | Rajasthan | Sriganganagar | RJ10 | Updating Soon |
170 | India: | Rajasthan | RJ11 | Updating Soon | |
171 | India: | Sikkim | Gangtok | SM01 | Updating Soon |
172 | India: | Tripura | Agartala | TA01 | Updating Soon |
173 | India: | Telangana | Hyderabad | TL01 | Updating Soon |
174 | India: | Telangana | Karimnagar | TL02 | Updating Soon |
175 | India: | Telangana | Khammam | TL03 | Updating Soon |
176 | India: | Telangana | Mahbubnagar | TL04 | Updating Soon |
177 | India: | Telangana | Nalgonda | TL05 | Updating Soon |
178 | India: | Telangana | Warangal | TL07 | Updating Soon |
179 | India: | Tamil Nadu | Chennai | TN01 | Updating Soon |
180 | India: | Tamil Nadu | Coimbatore | TN02 | Updating Soon |
181 | India: | Tamil Nadu | Cuddalore | TN03 | Updating Soon |
182 | India: | Tamil Nadu | Kancheepuram | TN05 | Updating Soon |
183 | India: | Tamil Nadu | Kanyakumari | TN06 | Updating Soon |
184 | India: | Tamil Nadu | Madurai | TN08 | Updating Soon |
185 | India: | Tamil Nadu | Namakkal | TN10 | Updating Soon |
186 | India: | Tamil Nadu | Salem | TN11 | Updating Soon |
187 | India: | Tamil Nadu | Thanjavur | TN12 | Updating Soon |
188 | India: | Tamil Nadu | Thoothukudi | TN13 | Updating Soon |
189 | India: | Tamil Nadu | Tiruchirappalli | TN14 | Updating Soon |
190 | India: | Tamil Nadu | Tirunelveli | TN15 | Updating Soon |
191 | India: | Tamil Nadu | Tiruvallur | TN16 | Updating Soon |
192 | India: | Tamil Nadu | Vellore | TN18 | Updating Soon |
193 | India: | Tamil Nadu | Virudhunagar | TN20 | Updating Soon |
194 | India: | Uttarakhand | Dehradun | UK01 | Updating Soon |
195 | India: | Uttarakhand | Haldwani-cum-Kathgodam | UK02 | Updating Soon |
196 | India: | Uttarakhand | Haridwar | UK03 | Updating Soon |
197 | India: | Uttarakhand | UK04 | Updating Soon | |
198 | India: | Uttarakhand | Pantnagar | UK05 | Updating Soon |
199 | India: | Uttarakhand | UK06 | Updating Soon | |
200 | India: | Uttar Pradesh | Agra | UP01 | Updating Soon |
201 | India: | Uttar Pradesh | Aligarh | UP02 | Updating Soon |
202 | India: | Uttar Pradesh | Aligarh | UP03 | Updating Soon |
203 | India: | Uttar Pradesh | UP04 | Updating Soon | |
204 | India: | Uttar Pradesh | UP06 | Updating Soon | |
205 | India: | Uttar Pradesh | Ghaziabad | UP07 | Updating Soon |
206 | India: | Uttar Pradesh | Gorakhpur | UP08 | Updating Soon |
207 | India: | Uttar Pradesh | Noida | UP09 | Updating Soon |
208 | India: | Uttar Pradesh | UP10 | Updating Soon | |
209 | India: | Uttar Pradesh | UP11 | Updating Soon | |
210 | India: | Uttar Pradesh | Lucknow | UP12 | Updating Soon |
211 | India: | Uttar Pradesh | UP13 | Updating Soon | |
212 | India: | Uttar Pradesh | UP14 | Updating Soon | |
213 | India: | Uttar Pradesh | Moradabad | UP15 | Updating Soon |
214 | India: | Uttar Pradesh | Muzaffarnagar | UP16 | Updating Soon |
215 | India: | Uttar Pradesh | Sitapur | UP17 | Updating Soon |
216 | India: | Uttar Pradesh | UP18 | Updating Soon | |
217 | India: | West Bengal | Asansol | WB01 | Updating Soon |
218 | India: | West Bengal | Bardhaman (Burdwan) | WB02 | Updating Soon |
219 | India: | West Bengal | Durgapur | WB04 | Updating Soon |
220 | India: | West Bengal | Hooghly | WB06 | Updating Soon |
221 | India: | West Bengal | Howrah | WB07 | Updating Soon |
222 | India: | West Bengal | Kalyani | WB08 | Updating Soon |
223 | India: | West Bengal | Kolkata | WB10 | Updating Soon |
224 | India: | West Bengal | Siliguri | WB11 | Updating Soon |
Update Information & Earn INR 200
Releated Blogs
Recently Asked Questions - 5
Question | Views | Replies |
---|---|---|
What should be the score in JEE Main for selection under NRI Quota in NITs in India?... | 1055160 | 2 |
Is CIWG - DASA Scheme For Medical Students Also?... | 46918 | 1 |
How to take admission in B.Tech under NRI Quota?... | 46534 | 0 |
What is state code of eligibility in JEE Main?... | 43303 | 5 |
How many choice can I fill at the time of DASA Registration?... | 40728 | 0 |